Titwala, Kalyan, Thane, Maharashtra
GST No. 27AZVPK0919L1ZQ
Approx. Rs 375 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| Purity % | 99.9 |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
| Molecular Weight | 200 |
| Usage/Application | Food and Beverage |
| Color | White |
Approx. Rs 3,150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity % | >99% |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 1 kg bag |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | C16H34O |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Color | White |
| CAS No | 36653-82-4 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 30% |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Grade Standard | Cosmetics |
| Packaging Size | 1kg, 5kg and 50kg |
| Packaging Type | Plastics Bottles |
| Physical Form | Liquid |
| CAS Number | 112-02-7 |
Additional Information:
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Molar mass | 150.22 g/mol |
| Melting point | 270 DegreeC (518 DegreeF) |
| Packaging Type | 1kg/5kg/25kg |
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Solubility | Soluble in Water |
| Shelf Life | 2 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 3,750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Brand | IMPORTED |
| Purity | 99% |
| Grade | Laboratory |
Approx. Rs 3,650 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| CAS No | 7631-95-0 |
| Molecular Formula | Na2MoO4 |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1L |
| Grade | Cosmetic |
| Color | White |
Additional Information:
Approx. Rs 410 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | COSMETICS |
| CAS Number | 1314-13-2 |
| Packaging Type | 1KG/05/25KG |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shade | White |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 7,650 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 1kg |
| Usage/Application | Lip Balm |
| Packaging Type | Box |
| Purity | 99% |
| Grade | A |
Approx. Rs 3,550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Chemical Formula | C12H19Cl3O8 |
| Grade Standard | COSMETICS |
Additional Information:
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 1KG |
| Purity % | 98% |
| CAS No | 70445-33-9 |
| Shelf life | 24 months |
| Usage/Application | Laboratory |
Additional Information:
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | BP |
| Packaging Type | Box |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Brand | R P Chemicals |
Additional Information:
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Liquid |
Additional Information:
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavor | Unsalted |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 12,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | LABORATORY |
| Usage/Application | LAB |
| Packaging Size | 1KG/5KG/25KG |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | CHI3 |
| CAS Number | 75-47-8 |
| Molecular Weight | 393.73 g/mol |
Additional Information:
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | BP |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Drum |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | 98% |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 7,150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Physical State | Crystals |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Sodium Carbonate is a white, water-soluble, alkaline powder also known as washing soda or soda ash. It is a sodium salt of carbonic acid and plays a crucial role in pH regulation, cleaning, and chemical manufacturing processes.
Chemical Formula: Na₂CO₃
Other Names: Soda Ash, Washing Soda, Carbonic Acid Disodium Salt
Additional Information:
Approx. Rs 16,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 17465-86-0 |
Additional Information:
Explore More Products
© R P Chemicals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited